Қала паспорты
Құрылған күні: 1973 жыл | ||||
Аумағы: 1,1 мың ш. км. | ||||
Халық саны: 69 770 адам (1 желтоқсан 2018 жыл). | ||||
Этникалық құрамы: қазақтар - 64,3%, орыстар-22,1%, басқалары-13,6% | ||||
Жұмыссыздар саны: 104 адам | ||||
Объектілер саны: білім беру-34, Денсаулық сақтау-16, Мәдениет-5 | ||||
Қала әкімі: Ыдырысов Асқар Аблайұлы | ||||
Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | қаңтар-желтоқсан | ||
2017 ж. | 2018 ж. | 2018 г.в % к 2017 г. | ||
ӨНЕРКӘСІП | ||||
Қолданыстағы бағадағы өнеркәсіп өнімінің (жұмыстардың, қызметтердің) көлемі | млн. теңге | 47 056,2 | 48 053,0 | 87,7 (НКИ) |
кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | млн. теңге | - | 246,4 | 95,6 |
өңдеу өнеркәсібі, оның ішінде: | млн. теңге | 33 120,4 | 33 290,0 | 100,8 (НКИ) |
тамақ өнімдерін өндіру | млн. теңге | 900,9 | 618,9 | 84,7 |
сүт өнімдерін өндіру | млн. теңге | - | - | |
- нан-тоқаш және ұн өнімдерін өндіру | млн. теңге | 531,7 | 344,0 | 91,1 |
жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде: | млн. теңге | 32,1 | 24,3 | 83,8 |
тоқыма бұйымдарын өндіру | млн. теңге | - | - | |
киім өндіру | млн. теңге | 27,3 | 22,1 | 83,8 |
химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру | млн. теңге | 59,6 | 5,0 | |
-производство основных фармацевтических продуктов | млн. тенге | |||
Металлургическая промышленность, из них: | млн. тенге | |||
-черная металлургия | млн. тенге | |||
-цветная металлургия | млн. тенге | |||
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ | ||||
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі | млн. теңге | 1 170,5 | 1 127,1 | 102,6 |
Өсімдік шаруашылығы | млн. теңге | 608,6 | 531,6 | 102,3 |
Мал шаруашылығы, оның ішінде: | млн. теңге | 561,5 | 595,4 | 102,6 |
Мал шаруашылығы өнімдері | ||||
тірі салмақта мал мен құс | тонн | 450,9 | 453,5 | 100,6 |
сүт | тонн | 1 824,5 | 1 759,8 | 96,5 |
жұмыртқа | мың дана | 3 606,7 | 5 532,3 | 153,4 |
Мал мен құс басы | ||||
ірі қара мал | бас | 2 812 | 2 937 | 113,8 |
- қой мен ешкі | бас | 4 664 | 5 244 | 112,4 |
жылқы | бас | 1 108 | 1 297 | 117,1 |
құс | бас | 42 098 | 57 600 | 136,8 |
ИНВЕСТИЦИЯЛАР | ||||
Негізгі капиталға инвестициялар | млн. теңге | 36 304,8 | 38 348,1 | 98,5 (НКИ) |
ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК | ||||
Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, барлығы | бірлік | 2 296 | 2 397 | 104,4 |
Численность занятых в малом предпринимательстве | человек | 13408 | 13 806 | 103,0 |
Обьем выпускаемой продукции (работ, услуг) | млн. тенге | 3 546,2 | 3 604,5 | 101,6 |
ҚҰРЫЛЫС | ||||
Құрылыс жұмыстарының көлемі | млн. теңге | 15 366,9 | 13 427,3 | 69,4 (ИФО) |
Тұрғын үйлерді пайдалануға беру | шаршы метр | 100 047 | 42 882 | 42,9 |
ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР | ||||
Жергілікті бюджетке салық және басқа да міндетті төлемдердің түсуі | млн. теңге | 3 459,5 | 3 599,5 | 104,0 |
республиканский бюджет | млн.тенге | |||
местный бюджет | млн.тенге | |||
Недоимка, всего | млн.тенге | |||
Расходы, в том числе |
млн.тенге | |||
целевые трансферты из РБ | млн.тенге | |||
Платежная дисциплина (на 01.01.2014 г) | ||||
Дебиторская задолженность | млн.тенге | |||
в т.ч.просроченная | " | |||
Кредиторская задолженность | млн.тенге | |||
в т.ч. просроченная | " | |||
Задолженность по зарплате работникам крупных и средних предприятий, просроченная | млн. тенге | |||
орындалуы % жоспар | 103,3 | |||
ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ | ||||
Жұмыссыздар саны | адам | 116 | 104 | 89,7 |
Жұмысқа орналастырылды | адам | 2 993 | 3 558 | 118,9 |
Қоғамдық жұмыстарға жіберілгені | адам | 721 | 616 | 85,4 |
Оқуға және кәсіби дайындыққа жіберілді | адам | 282 | 123 | 43,6 |
Кедейлік шегінен төмен тұратын аз қамтылғандар саны | адам | 96 | 520 | 541,7 |
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | ||||
Бала туу коэффициенті (11 ай) 2018 жылғы) | 1000 адамға шаққандағы жағдай | 21,39 | 22,08 | 103,2 |
Өлім коэффициенті (11 ай) 2018 жылғы) | 1001 адамға шаққандағы жағдай | 9,53 | 9,46 | 99,3 |
Нәрестелер өлімінің коэффициенті (12 ай) 2018 жылғы) | 1000 тірі туылғандарға шаққандағы жағдай | 3,9 | 5,6 | 143,6 |
БІЛІМ | ||||
Мектепке дейінгі жастағы балалардың жалпы саны (1 жастан 6 жасқа дейін)) | адам | 4 247 | 4 646 | 109,4 |
Мектепке дейінгі мекемелермен қамтылған мектеп жасына дейінгі балалар саны | адам | 3 397 | 4 232 | 124,6 |
қамту % | % | 80,0 | 91,1 | |
Мектептердегі оқушылар саны | адам | 10 233 | 10 722 | 104,8 |
Барлық компьютерлер | бірлік | 1 865,0 | 2 131,0 | 114,3 |
1 компьютерге есептегендегі Оқушылар саны | адам | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
ҚЫЛМЫС | ||||
Барлық қылмыстар | бірлік | 797 | 688 | 86,3 |
оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар | бірлік | 72 | 63 | 87,5 |
Ауыр қылмыстардың ашылуы | п.п. | 81,8 | 86,2 | 105,4 |
Аса ауыр қылмыстардың ашылуы | п.п. | 88,2 | 100,0 | 113,4 |
- 13.12.2019 Подробнее
Құрметті жерлестер!
Тәуелсіздік күні – бұл кең байтақ жерімізге қоныстанған бейбітшілік пен тұрақтылық, қайрат пен жігер, ұрпақтар сабақтастығы мен ата-бабаларымыз аманат еткен игі дәстүрлерге деген құрметті білдіретін басты мерекеміз болып табылады. Осы 28 жылда экономикасы тұрақты, демократиясы мықты, бірлігі мығым ел екендігімізді әлем алдында мойындатып, баршаға үлгі болудамыз. Қазақстан осы белеске табанды еңбек, болашаққа деген сенім және күш біріктіру арқылы жетті. Ел іргетасын қалауда жасалып жатқан реформаларда қосып жатқан үлесіміз зор. Экономикамызбен қатар әлеуметтік сала да қарқынды дамып келеді. Шағын және орта бизнес өсімі артып, жаңа жұмыс орындары, жаңа тұрғын үйлер бой көтеруде. Басты мақсатымыз осы межеде тұрып қалмай, жетістіктерімізді әрмен қарай жалғастыру. Сол арқылы елдің ымыра бірлігін, бейбітшілігіміз бен тұрақтылығымызды сақтау.
- 13.12.2019 Подробнее
Бақыт мекеніне айналған балабақша
Ұлт тағдыры, ұлт болашағы – ұрпақ тәрбиесінде. Осы ретте тапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығын жан-жақты дамытқан балабақшалардың орны ерекше. Жақында қаламыздағы №5 «Нұрбөбек» балабақшасының құрылғанына 10 жыл толған мерейлі күн жоғары деңгейде аталып өтті.